Licenza in Psicologia clinica e di comunità
Licenza in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione
Licenza in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Licenza in Psicologia applicata all'innovazione digitale
| ANNO | INSEGNAMENTO | DOCENTE | ECTS | ORE | 
| 1° |  Psicologia dell’innovazione | Anna PISTERZI | 5 | 36 | 
| 1° |  Scienze cognitive applicate | Rosalba MORESE | 5 | 36 | 
| 1° |  Intelligenza artificiale | Marco MAGGIORA | 5 | 36 | 
| 1° |  Ergonomia cognitiva | Antonella FRISIELLO Elena Anna Maria GUERCIO | 5 | 36 | 
| 1° |  Psicologia dell’usabilità e della user-experience | Marco TRIZIO | 5 | 36 | 
| 1° |  Antropologia e filosofia della mente | Amos CORBINI | 5 | 36 | 
| 1° |  Tecnologie immersive per l’educazione e la formazione | Giovanni FASOLI | 5 | 36 | 
| 1° |  Tecnologie digitali per l’inclusione e il sostegno | Claudia CARISSOLI | 5 | 36 | 
| 1° |  Elementi di programmazione | Gian Luca POZZATO | 5 | 36 | 
| 1° |  Teologia morale applicata alla bioingegneria | Luca Giorgio PEYRON | 4 | 32 | 
| 1° |  Inglese scientifico | Magdalena Barbara SAWICKA | 3 | 24 | 
| 1° |  Laboratorio - Metodi e tecniche per l’innovazione sistematica | Andrea BASSO | 4 | 32 | 
| 1° |  Laboratorio - Tecniche di marketing communication | Francesco GALLUCCI Caterina GAROFALO | 4 | 32 | 
| 2° |  Laboratorio - Life Skills Education | Remigia SPAGNOLO | 4 | 32 | 
| 2° |  Machine learning e reti neurali | Andrea BASSO | 5 | 36 | 
| 2° |  Teorie e metodi per la progettazione partecipata | Claudia CHIAVARINO | 5 | 36 | 
| 2° |  Etica e deontologia professionale | Paolo Fausto BARCUCCI | 4 | 32 | 
| 2° |  Progettazione di interfacce grafiche | Fabio ZANCHETTA | 3 | 24 | 
| 2° |  Laboratorio - Neuroscienze e computing affettivo | Francesco BOSSI | 4 | 32 | 
| 2° |  Psicologia ambientale (opzionale) | Giovanni CAMPAGNOLI | 4 | 32 | 
| 2° |  Psicologia economica (opzionale) | Marco NOVARESE | 5 | 36 | 
| 2° |  Psicologia e psicopatologia digitale (opzionale) | Giovanni FASOLI | 5 | 36 | 

 
					 
						